> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.anny.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Online-Zahlung & Gebühren

anny wickelt Zahlungen über **Stripe** ab. Pro Transaktion fällt eine anny-Plattformgebühr an: ein Prozentsatz plus ein kleiner Festbetrag. Wie genau sich die Gebühr zusammensetzt, hängt davon ab, in welchem Land deine Organisation registriert ist.

Die gute Nachricht: **Deine Gesamtkosten pro Zahlung sind überall vergleichbar.** Der einzige Unterschied ist, ob die Stripe-Zahlungsgebühren bereits in der anny-Gebühr enthalten sind oder ob Stripe sie dir separat berechnet.

## Gebührenmodelle nach Region

### All-inclusive-Gebühr (Europa, EWR, UK, Schweiz, Norwegen, USA)

Du zahlst **eine einzige Gebühr** pro Transaktion. Die Kosten für die Zahlungsabwicklung über Stripe sind darin bereits enthalten: du siehst keine separate Stripe-Rechnung.

**Online-Zahlungen:** 5 % + Festbetrag je Währung | **POS (Kartenlesegerät):** 1,35 %

| Währung | Festbetrag (Online) |
| ------- | ------------------- |
| EUR     | 0,40 €              |
| CHF     | 0,40 CHF            |
| USD     | 0,40 \$             |
| GBP     | 0,35 £              |
| AUD     | 0,60 A\$            |
| NZD     | 0,70 NZ\$           |
| HKD     | 3,00 HK\$           |
| DKK     | 3,00 kr             |
| NOK     | 4,50 kr             |
| SEK     | 4,50 kr             |
| PLN     | 1,75 zł             |
| CZK     | 10,00 Kč            |
| HUF     | 160 Ft              |

**Beispiel:** Dein Kunde zahlt 100 € online → anny-Gebühr = 5 % × 100 € + 0,40 € = **5,40 €**. Du erhältst **94,60 €**. Fertig, keine weiteren Abzüge.

**Unterstützte Länder:**

|              |               |                        |
| ------------ | ------------- | ---------------------- |
| Belgien      | Lettland      | Schweden               |
| Bulgarien    | Liechtenstein | Schweiz                |
| Dänemark     | Litauen       | Slowakei               |
| Deutschland  | Luxemburg     | Slowenien              |
| Estland      | Malta         | Spanien                |
| Finnland     | Niederlande   | Tschechien             |
| Frankreich   | Norwegen      | Ungarn                 |
| Griechenland | Österreich    | Vereinigtes Königreich |
| Irland       | Polen         | Vereinigte Staaten     |
| Italien      | Portugal      | Zypern                 |
| Kroatien     | Rumänien      |                        |

### Getrennte Gebühren (Australien, Brasilien, Kanada und weitere)

In einigen Ländern außerhalb Europas berechnet Stripe die Zahlungsgebühren direkt über dein Stripe-Dashboard. Deshalb ist deine anny-Plattformgebühr hier **niedriger**: die Stripe-Gebühren kommen allerdings separat hinzu.

**Online-Zahlungen:** 2 % + Festbetrag je Währung | **POS (Kartenlesegerät):** 0,5 %

| Land       | Währung | Festbetrag (Online) |
| ---------- | ------- | ------------------- |
| Australien | AUD     | 0,30 A\$            |
| Brasilien  | BRL     | 1,00 R\$            |
| Gibraltar  | GIP     | 0,20 £              |
| Hongkong   | HKD     | 1,50 HK\$           |
| Japan      | JPY     | 30 ¥                |
| Kanada     | CAD     | 0,30 C\$            |
| Malaysia   | MYR     | 1,00 RM             |
| Mexiko     | MXN     | 4,00 MX\$           |
| Neuseeland | NZD     | 0,35 NZ\$           |
| Singapur   | SGD     | 0,30 S\$            |
| Thailand   | THB     | 7,00 ฿              |
| VAE        | AED     | 0,75 د.إ            |

**Beispiel:** Dein Kunde zahlt 100 A\$ online in Australien:

* anny-Gebühr: 2 % × 100 A$ + 0,30 A$ = **2,30 A\$**
* Stripe-Gebühr (separat): ca. 2,9 % + 0,30 A$ = ca. **3,20 A$\*\*
* **Gesamtkosten: ca. 5,50 A\$**, vergleichbar mit der All-inclusive-Gebühr in Europa.

## Kartenzahlung vor Ort (POS / Terminal)

Zahlungen per Kartenlesegerät sind **nicht in allen Ländern verfügbar**. Falls dein Land nicht unterstützt wird, ist die Terminal-Funktion auf deinem Konto automatisch deaktiviert.

### Länder mit Terminal-Unterstützung

|             |             |                        |
| ----------- | ----------- | ---------------------- |
| Australien  | Italien     | Portugal               |
| Belgien     | Kanada      | Schweden               |
| Dänemark    | Luxemburg   | Schweiz                |
| Deutschland | Malaysia    | Singapur               |
| Finnland    | Neuseeland  | Spanien                |
| Frankreich  | Niederlande | Tschechien             |
| Irland      | Norwegen    | Vereinigtes Königreich |
| Österreich  |             | Vereinigte Staaten     |

In allen anderen Ländern (z. B. Brasilien, Hongkong, Japan, Mexiko, Thailand, VAE, Gibraltar) sind Kartenlesegeräte derzeit nicht verfügbar.

## Unterstützte Zahlungsmethoden

| Zahlungsmethode                      | Online-Buchungen | Abos | Widget |
| ------------------------------------ | ---------------- | ---- | ------ |
| Kreditkarte (VISA, Mastercard, Amex) | ✅                | ✅    | ✅      |
| Apple Pay                            | ✅                | ✅    | ✅      |
| Google Pay                           | ✅                | ✅    | ✅      |
| PayPal                               | ✅                | ❌    | ✅      |
| iDEAL                                | ✅                | ❌    | ✅      |
| TWINT                                | ✅                | ❌    | ✅      |
| EPS                                  | ✅                | ❌    | ✅      |
| Bancontact                           | ✅                | ❌    | ✅      |
| BLIK                                 | ✅                | ❌    | ✅      |
| Przelewy24                           | ✅                | ❌    | ✅      |
| SEPA-Lastschrift                     | ❌                | ✅    | ❌      |

## Individuelle Tarife

Standardmäßig gelten die oben genannten Gebühren. Falls du eine individuelle Tarifvereinbarung mit anny hast, wird diese automatisch bevorzugt. In dem Fall siehst du deine individuellen Konditionen in deiner Gebührenübersicht.

## Schnellübersicht

|                          | Europa, UK, USA, …           | Australien, Kanada, …                     |
| ------------------------ | ---------------------------- | ----------------------------------------- |
| **anny-Gebühr (Online)** | 5 % + Festbetrag             | 2 % + Festbetrag                          |
| **anny-Gebühr (POS)**    | 1,35 %                       | 0,5 %                                     |
| **Stripe-Gebühren**      | In anny-Gebühr enthalten     | Separat auf deinem Stripe-Konto           |
| **Gesamtkosten**         | \~5 % + Festbetrag           | \~5 % + Festbetrag                        |
| **Erstattungen**         | Werden über anny abgewickelt | Werden über dein Stripe-Konto abgewickelt |

## Auswertung für die Buchhaltung

Alle wichtigen Informationen rund um die Auswertung der Online-Zahlung findest du im Artikel zur Buchhaltung mit anny.
